









FIG. 245 - ROSCA DOBLE REDUCIDA M/M - HIERRO MALEABLE
ISO/EN N8
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø Pulgada 2 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado |
---|---|---|---|---|---|
24511010 | 1/4" | 1/8" | 10 | 400 | Negro |
24515010 | 1/4" | 1/8" | 10 | 400 | Galvanizado |
24511020 | 3/8" | 1/8" | 10 | 400 | Negro |
24515020 | 3/8" | 1/8" | 10 | 400 | Galvanizado |
24511021 | 3/8" | 1/4" | 10 | 400 | Negro |
24515021 | 3/8" | 1/4" | 10 | 400 | Galvanizado |
24511031 | 1/2" | 1/4" | 10 | 250 | Negro |
24515031 | 1/2" | 1/4" | 10 | 250 | Galvanizado |
24501032 | 1/2" | 3/8" | 10 | 230 | Negro |
24505032 | 1/2" | 3/8" | 10 | 230 | Galvanizado |
24501041 | 3/4" | 1/4" | 10 | 150 | Negro |
24505041 | 3/4" | 1/4" | 10 | 150 | Galvanizado |
24501042 | 3/4" | 3/8" | 10 | 140 | Negro |
24505042 | 3/4" | 3/8" | 10 | 140 | Galvanizado |
24501043 | 3/4" | 1/2" | 10 | 150 | Negro |
24505043 | 3/4" | 1/2" | 10 | 150 | Galvanizado |
24501053 | 1" | 1/2" | 10 | 100 | Negro |
24505053 | 1" | 1/2" | 10 | 100 | Galvanizado |
24501054 | 1" | 3/4" | 10 | 100 | Negro |
24505054 | 1" | 3/4" | 10 | 100 | Galvanizado |
24501063 | 1 1/4" | 1/2" | 10 | 60 | Negro |
24505063 | 1 1/4" | 1/2" | 10 | 60 | Galvanizado |
24501064 | 1 1/4" | 3/4" | 10 | 60 | Negro |
24505064 | 1 1/4" | 3/4" | 10 | 60 | Galvanizado |
24501065 | 1 1/4" | 1" | 10 | 50 | Negro |
24505065 | 1 1/4" | 1" | 10 | 50 | Galvanizado |
24501074 | 1 1/2" | 3/4" | 1 | 50 | Negro |
24505074 | 1 1/2" | 3/4" | 1 | 50 | Galvanizado |
24501075 | 1 1/2" | 1" | 1 | 50 | Negro |
24505075 | 1 1/2" | 1" | 1 | 50 | Galvanizado |
24501076 | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 | 45 | Negro |
24505076 | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 | 45 | Galvanizado |
24501085 | 2" | 1" | 1 | 25 | Negro |
24505085 | 2" | 1" | 1 | 25 | Galvanizado |
24501086 | 2" | 1 1/4" | 1 | 25 | Negro |
24505086 | 2" | 1 1/4" | 1 | 25 | Galvanizado |
24501087 | 2" | 1 1/2" | 1 | 25 | Negro |
24505087 | 2" | 1 1/2" | 1 | 25 | Galvanizado |
24501097 | 2 1/2" | 1 1/2" | 1 | 15 | Negro |
24505097 | 2 1/2" | 1 1/2" | 1 | 15 | Galvanizado |
24501098 | 2 1/2" | 2" | 1 | 14 | Negro |
24505098 | 2 1/2" | 2" | 1 | 14 | Galvanizado |
245010A8 | 3" | 2" | 1 | 8 | Negro |
245050A8 | 3" | 2" | 1 | 8 | Galvanizado |
245010A9 | 3" | 2 1/2" | 1 | 8 | Negro |
245050A9 | 3" | 2 1/2" | 1 | 8 | Galvanizado |
245010CA | 4" | 3" | 1 | 4 | Negro |
245050CA | 4" | 3" | 1 | 4 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.